Lintide tehniline sobivus ja näitajad
- Nominaalne kandevõime (kN/m): ~9.8–14.8 kN/m (oleneb lindi materialist ja laiusest)
- Tempratuurvahemik: -46 kuni 204 °C (oleneb lindi materialist ja tüübist)

Flush Grid
(Võrkpinnaga lint)
| Pinna tüüp: | Avatud rest, 38% avatud ala, sile ja loputusserv |
| Haarduvus: | Madal |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Kõrge (~38%) |
| Tõsteribi võimalikkus: | NB! Piiratud (Ainult teatud konfiguratsioonides) |
| Peamised eelised: | ✔ Märg ja CIP-keskkond ✔ Drenaaž ja jahutus ✔ Liha, kala, puu-/köögivili ✔ Külmutusliin |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Väikesed detailid võivad läbi kukkuda ✖ Ei sobi väga peenetele või ebastabiilsetele toodetele ✖ Ei sobi kui vaja suurt kontaktpinda |

Flat Top
(Sile lint)
| Pinna tüüp: | Täispind, sile |
| Haarduvus: | Madal |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Puudub |
| Tõsteribi võimalikkus: | ✔ Jah (Kõige tüüpilisem ja soovituslik kombinatsioon) |
| Peamised eelised: | ✔ Kuiv keskkond ✔ Pakendid, kastid ✔ Väikesed detailid ✔ Akumulatsioon |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Ei dreneeru ✖ Märjas keskkonnas võib tekkida veekile/libisemine ✖ Ei sobi kallakule ilma lisahaardeta |

Perforated Flat Top
(Perforeeritud sile lint)
| Pinna tüüp: | Täispind perforatsioonidega; 5–8% avatud ala (sõltub augu diameetrist) |
| Haarduvus: | Madal–keskmine |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Madal–keskmine (~5–8%) |
| Tõsteribi võimalikkus: | ✔ Jah ( Võimalik, kui perforatsioon ei sega kinnitust) |
| Peamised eelised: | ✔ Mõõdukas drenaaž ✔ Vaakumrakendused ✔ Küpsetus/jahutustunnel |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Väiksem drenaaž kui Flush Grid ✖ Ei sobi väga väikestele detailidele ✖ Ei sobi suure kaldega transporti |

Diamond Friction Top
(Teemantmustriga mustriga haardelint)
| Pinna tüüp: | Kummimoodulid rombmustriga |
| Haarduvus: | Kõrge |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Puudub |
| Tõsteribi võimalikkus: | NB! Piiratud (Ainult teatud konfiguratsioonides) |
| Peamised eelised: | ✔ Libisevad pakendid ✔ Plastpudelid, kartong ✔ Kallak kuni ~30° ✔ Niiske keskkond |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Kummi kulumine abrasiivses keskkonnas ✖ Ei sobi väga kuuma protsessi jaoks ✖ Ei sobi väikesele pöörderaadiusele ülekoormusel |

Square Friction Top
(Ruudu mustriga haardelint)
| Pinna tüüp: | Kummimoodulid ruutmustriga |
| Haarduvus: | Kõrge |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Puudub |
| Tõsteribi võimalikkus: | NB! Piiratud (Ainult teatud konfiguratsioonides) |
| Peamised eelised: | ✔ Raskemad kastid kallakul ✔ Punktkontaktiga põhi ✔ Logistikarakendused |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Kummi kulumine ✖ Ei sobi märjale drenaažiliinile ✖ Ei sobi väga kõrgele temperatuurile |

Flat Friction Top
(Sile haardelint)
| Pinna tüüp: | Tasane kummipind (sh HPFT variant) |
| Haarduvus: | Väga kõrge |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Puudub |
| Tõsteribi võimalikkus: | NB! Piiratud (Ainult teatud konfiguratsioonides) |
| Peamised eelised: | ✔ Maksimaalne haarduvus ✔ Rasked või väga libedad tooted ✔ Akumulatsioon kallakul |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Kummi kulumine ✖ Suurem veeretakistus ✖ Ei sobi kõrgele temperatuurile (v.a HPFT) |

Nub Top
(Nuppudega kaetud lint)
| Pinna tüüp: | Suletud pind “nuppudega” |
| Haarduvus: | Keskmine–kõrge |
| Vedeliku / õhu läbilaskvus: | Puudub |
| Tõsteribi võimalikkus: | NB! Piiratud (Ainult teatud konfiguratsioonides) |
| Peamised eelised: | ✔ Plastgripp ilma kummita ✔ Kerge kallak ✔ Kuiv keskkond ✔ Pakendid, mis ei tohi saada kummijälgi |
| Puudused – millele ei sobi: | ✖ Ei sobi märg-drenaažliinile ✖ Piiratud haare võrreldes friction-topiga ✖ Ei sobi suure kaldenurga jaoks |

Streamline
(Tõsteribi)
| Sobiv lindi tüüp: | ✔ Flat Top ✔ Perforated Flat Top (sõltub augu diameetrist) |
| Kõrgused: | ~25 mm / ~50 mm / ~76 mm /~102 mm |
| Soovituslik kaldenurk: | ~20–45° (sõltub tootest ja sammest) |
| Materjal – alus | PP või Acetal |
| Materjal – serv | Toidukõlblik elastomeer |
| Temperatuurivahemik | ~0 … +66 °C (HP versioon kuni ~100 °C) |
| Peamine kasutus | Kallaktransport, tõusutransport, lahtine kaup |
| Eelis friction-topi ees | Võimaldab suuremat kaldenurka ja paremat tootekontrolli |
| Peamised piirangud | Ei sobi väga kõrgele temperatuurile ega väga rasketele punktkoormustele |
